相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:渦流電導儀國產(chǎn)電導率儀FD102電導率儀FD-102渦流電導儀可直接測量和分析有色金屬材料及其合金的電導率值(如測量銀、銅、鋁、鎂、鈦等金屬及其合金的電導率值)。同時(shí)也用于間接測量和評價(jià)與金屬材料電導率有密切關(guān)系的參量。
渦流電導儀國產(chǎn)電導率儀FD102
FD系列渦流電導儀應用渦流檢測原理,依據電工行業(yè)的工件導電率要求而專(zhuān)門(mén)設計,在功能及精度方面滿(mǎn)足金屬行業(yè)檢測標準。
渦流電導儀國產(chǎn)電導率儀FD102
儀器應用領(lǐng)域
儀器技術(shù)參數
技術(shù)指標 | FD-101 | FD-102 | ||
檢測技術(shù) | 渦 流 | |||
工作頻率 | 60KHz,120KHz,240KHz正弦波 | |||
外形尺寸(長(cháng)*寬*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(含電池) | 290g | 260g | ||
電導率測量范圍 | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) | |||
電阻率測試 | 無(wú) | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 0.01%IACS (MS/m) | ||
提離補償 | 0.1mm | 0.1mm | ||
檢測精度 | 0-50℃ | 0-45℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
顯 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光調節 | ||
溫度自動(dòng)補償 | 電導率測量結果自動(dòng)補償到20℃數值 | |||
測量環(huán)境條件 | 溫度0-50℃,濕度0-95% | |||
讀數存儲 | 可保持測量數據 | 可保存25組1000個(gè)測量值數據 | ||
供 電 | 高容量高性能鋰聚合物充電電池 | |||
配 件 | 標準探頭;校準標塊;探頭隔熱套;測曲面套;探頭連接線(xiàn);防震手提式箱。 | |||
標配探頭 | 用戶(hù)可根據測量需要,隨時(shí)隨地自行更換探頭。 | |||
型號 | 直徑 | 工作頻率 | 最小測量面積 | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
選配探頭(配FD-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
如果你對 FD-102渦流電導儀國產(chǎn)電導率儀FD102感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |