產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:可檢測用電器(負載)的工作電壓、電流、功率、功率因數、用電量等各類(lèi)參數,使得用戶(hù)對電器的運行情況、耗能情況一目了然。可檢測用電器(負載)的工作電壓、電流、功率、功率因數、用電量等各類(lèi)參數,使得用戶(hù)對電器的運行情況、耗能情況一目了然。該功能類(lèi)似于一個(gè)過(guò)流保護裝置,當通過(guò)的電流超過(guò)功率計量插座的額定工作電流時(shí),功率計量插座自動(dòng)切斷供電,保證用電安全。
技術(shù)指標
基本功能 | UT230B(環(huán)保型) |
電量 | √ |
電壓 | √ |
電流 | √ |
功率因數 | √ |
功率 | √ |
碳排放 | √ |
過(guò)流保護 | √ |
背光 | √ |
特殊功能 | |
電氣轉接功能 | 本產(chǎn)品插在供電插座中,用電器再插在本產(chǎn)品上(插座插孔適合多種標準插頭,兼容性良好),即可實(shí)現對用電器的參數測量、運行控制,操作安全、簡(jiǎn)單。 |
計量功能 | 可檢測用電器(負載)的工作電壓、電流、功率、功率因數、用電量等各類(lèi)參數,使得用戶(hù)對電器的運行情況、耗能情況一目了然。 |
環(huán)保計量功能 | 可計量電器用電量對應的二氧化碳排放量,使得用戶(hù)對電器的環(huán)保性能認識更直觀(guān)、更清晰。 |
過(guò)流保護功能 | 該功能類(lèi)似于一個(gè)過(guò)流保護裝置,當通過(guò)的電流超過(guò)功率計量插座的額定工作電流時(shí),功率計量插座自動(dòng)切斷供電,保證用電安全。 |
斷電操作功能 | 可斷電操作(內置電池),用戶(hù)可以將參數設定好后再插入供電插座中使用。 |
技術(shù)規格 | |
額定電壓:220V/50HZ | 可測量范圍:180.0V~260.0V |
額定電流:10A | 可測量范圍:0.000A~10A |
zui大功率:2200W | 可測量范圍:0.1W~2200W(2000W以上電器設備不可長(cháng)時(shí)間使用) |
電量 | 可測量范圍:0.000~9999KWh(電量累計測試,斷電自動(dòng)存儲,可清除) |
CO2排量 | 可測量范圍: 0.000~ |
過(guò)流保護時(shí)間 | |
定時(shí)開(kāi)關(guān) | 可設置20組不同時(shí)段的開(kāi)/關(guān)控制方式 |
插座功耗 | 小于0.4W |
計量精度 | 1級 |
工作溫度/濕度 | |
機身尺寸 | |
機身重量 | |
如果你對 UT230B功率計量插座UT230B|多功能功率計量插座UT230B感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |