產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:多姿多彩的變化品種,可按照檢測對象氣體的組合從15 個(gè)圖形中選擇。 由于大幅度節能省電,實(shí)現了較長(cháng)時(shí)間的使用。如若選定可燃性氣體組合則可用 48 小時(shí),其它場(chǎng)合下可用 2000 小時(shí),無(wú)需調換電池
特長(cháng)
檢測對象氣體 | 可燃性氣體 (甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | ||||||||
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電流電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | ||||||||
測量范圍(服務(wù)量程) | 0~100%LEL(分解能:1%LEL) | 0~25.0vol%(分解能 : 0.1vol%) | 0~30.0ppm(分解能 : 0.5ppm) | 0~300ppm (分解能 : 5ppm) | ||||||||
指示精度 ※1 | F.S. の ±10% 以?xún)?/td> | ±0.5%vol 以?xún)?/td> | F.S. の ±5% 以?xún)?/td> | F.S.の±10%以?xún)? (1~150ppm) | ||||||||
報警設定值 | 1 段目 10%LEL 2 段目 25%LEL | 下限警報18.0vol% 上限警報25.0vol% | 1 段目 10.0ppm 2 段目 20.0ppm | 1 段目 50ppm 2 段目 150ppm | ||||||||
報警精度 ※1 | 設定值的±25%以?xún)?/td> | ±1.0vol%以?xún)?/td> |
| 設定值的±30%以?xún)?/td> | ||||||||
應答時(shí)間 | 90%應答30秒以?xún)?/td> | 90%應答20秒以?xún)?/td> | 90%應答30秒以?xún)?/td> | 90%應答30秒以?xún)?/td> | ||||||||
濃度顯示方式 | LCD數字3位(2種氣體時(shí),每隔5秒交替顯示氣體濃度) | |||||||||||
報警方式 | 1段目:蜂鳴器斷續音鳴叫且LCD的AL部分(報警部)閃爍? 2段目:蜂鳴器連續鳴叫且LCD的AL部分(報警部)閃爍 設定值的±30%以?xún)?/td> | |||||||||||
電源 | 5號堿性干電池3節 | |||||||||||
電池壽命 ※2 |
| |||||||||||
內藏功能 | 氣體峰值保持功能 ? 自動(dòng)調零功能(氧氣除外)、帶耳機端子 | |||||||||||
防爆構造 | ExiadⅡCT4(有可燃性氣體)Exia 監 CT4(無(wú)可燃性氣體) | |||||||||||
使用溫度范圍 |
| |||||||||||
外形尺寸• 重量 | W56×H121×D32㎜(突出部分除外) • 約165g(電池除外) |
如果你對 XA-900迷你檢測器XA-900感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |