產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:高準確度:微處理器控制,準確度在市場(chǎng)上遠遠超過(guò)其它一般型號 大液晶顯示屏:能同時(shí)顯示空氣飽和度、毫克/升溶解氧、溫度和時(shí)間;參數無(wú)需轉檔讀取,快捷省時(shí) RS232接口:儀器的全部功能均可由用戶(hù)編寫(xiě)的軟件直接控制
YSI 52 系統規格 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0.0至199.9%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.1%空氣飽和度+1 lsd(zui小有效位數) |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0.0至19.99毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
溫度測試 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | -5至+45℃ ±0.1℃ ±0.1℃ |
溫度補償 | 測量范圍 準 確 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±0.6%毫克/升讀數;±0.3%空氣飽和度校準值;0至+5℃:±1%毫克/升讀數;±0.5%空氣飽和度校準值 |
鹽度補償 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0至40ppt 0.01ppt 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
數據存儲 | 類(lèi) 型 容 量 | 非散失性存儲器 70組讀數(溶解氧、溫度、日期和時(shí)間) |
工作環(huán)境 | 溫 度 濕 度 防 水 性 | -5至+45℃ 10至90%(非凝固性) 超越IP65標準 |
電 源 | 6節1號電池 典型電池壽命:100小時(shí)(堿性電池) 低電量顯示 交流電轉換器(230伏 交流) | |
尺 寸 | 21.6厘米(長(cháng))× 28.0厘米(寬)×9.5厘米(厚) | |
重 量 | 2.4公斤 |
如果你對 YSI 52溶解氧測量?jì)x感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |