產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:這些高精度儀器內含創(chuàng )新科技,應用靈活、使用簡(jiǎn)便、性?xún)r(jià)比高。該創(chuàng )新儀器的出現地改變了整個(gè)業(yè)界的桌面式分光測色計標準。與其它市售“低價(jià)型號"不同的是,CM-3600d雖然價(jià)格便宜,但可滿(mǎn)足真正的“"應用要求??履峥滥苓_擁有的創(chuàng )新光電技術(shù),如數字化光澤控制、數字化UV控制及其它“"技術(shù),這些技術(shù)可大幅減少以往儀器中使用的機械部件的數量,從而在保持以前僅高價(jià)儀器才能實(shí)現的高精確度的同時(shí),大大降低了生產(chǎn)成本。
該創(chuàng )新儀器的出現地改變了整個(gè)業(yè)界的桌面式分光測色計標準。與其它市售“低價(jià)型號”不同的是,
CM-3600d雖然價(jià)格便宜,但可滿(mǎn)足真正的“”應用要求??履峥滥苓_擁有的創(chuàng )新光電技術(shù),
如數字化光澤控制、數字化UV控制及其它“世界”技術(shù),這些技術(shù)可大幅減少以往儀器中使用的機
械部件的數量,從而在保持以前僅高價(jià)儀器才能實(shí)現的高精確度的同時(shí),大大降低了生產(chǎn)成本。
以上特點(diǎn)促使CM-3600系列成為公司中的“標準儀器”。
多種用途
˙ 致力于免維修化的高可靠性設計
通過(guò)技術(shù)革新實(shí)現SCI/SCE之間的切換,并將濾光器等部件的移動(dòng)減至zui小。在設計和產(chǎn)品校準中引入了
ISO9001認證質(zhì)量管理體系使產(chǎn)品具有高可靠性和耐用性。
照明/受光光學(xué)系統 | 反射:d/8(擴散照明8°方向受光)、可同時(shí)測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。符合CIE第15號、ISO 7724/1、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z8722 Condition C標準。 透射:d/0(擴散照明 0°受光方式)符合CIE第15號、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7標準 |
受光素子 | 雙重40個(gè)元件硅光電二極管陣列 |
分光手段 | 平面繞射光柵 |
波長(cháng)范圍 | 360~740nm |
測量波長(cháng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 約10nm |
光度測定范圍 | 0~200%;顯示分辨率: 0.01% |
積分球尺寸 | Φ152mm |
測量用光源 | 四個(gè)脈沖氙弧燈 |
測量時(shí)間 | 大約1.5秒(至數據輸出為止) |
測量zui小間隔 | SCI/SCE測定時(shí)約4秒 |
測量口徑/照明口徑 | 反射:可選LAV、MAV和SAV LAV:Φ25.4mm/Φ30m MAV:Φ8mm/Φ11m SAV:Φ4mm/Φ7mm 透射率:約17mm |
重復性 | 分光反射率:標準偏差.1%以?xún)?br /> 色度值:標準偏差ΔE﹡ad .02以?xún)?/div> |
儀表誤差 | △E﹡ad 0.15以?xún)龋↙AV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(對比標準主體測量值) |
溫度依存性 | 分光反射率:±0.10%/°C以?xún)?br /> 色差:ΔE*ab 0.05/°C以?xún)?/div> |
UV調校 | 即時(shí)數字調整 |
UV截止濾光片 | 400nm截止、420nm截止 |
透射試料室 | 寬:133mm、深:約50mm、測量口徑:約17mm 透射樣品托架(另售配件):樣品托架;板狀/液體樣品兩用(可拆卸) |
接口 | RS-232C、D-sub 9針(凹型銷(xiāo))端子 |
電源 | AC 120V/230V 50/60Hz(使用標配AC 適配器) |
使用溫度/濕度范圍 | 13~33°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結露 |
保管溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結露 |
尺寸(W × H × D) | CM-3600d:244 × 208 × 378mm CM-3610d:300 × 597 × 315mm |
重量 | CM-3600d:12kg CM-3610d:16.5kg |
標準配件 | 白色校正板、目標罩(φ4mm、φ8mm、φ25.4mm)、零位校正盒、AC適配器、防塵罩、配件盒、單元驅動(dòng)器、RS-232C線(xiàn)纜(9針、2m) |
另售配件 | 色彩數據軟件SpectraMagic™ NX、透射樣品架、石英槽(2mm)/(10mm)/(20mm)、透射零位校正板、RS-232C線(xiàn)纜(IBM PC/AT; 5m)/(IBM PS/2; 2m)/(IBM PS/2; 5m) |
如果你對 CM-3600 /3610d臺式分光測色計CM-3600 /3610d感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |