產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:TSI8530 臺式型0.001 to 150 mg/m3TSI8531 臺式型HC 0.5 to 400 mg/m3TSI8532 手持式0.001 to 150 mg/m3
TSI8530/8531/8532粉塵儀
TSI8530 臺式型0.001 to 150 mg/m3
TSI8531 臺式型HC 0.5 to 400 mg/m3
TSI8532 手持式0.001 to 150 mg/m3
DUSTTRAKTM II 氣溶膠監測儀8530 型, 8531型和8532 型臺式或 | ||
手持式,適合于任何環(huán)境和應用。 | ||
新型DUSTTRAK II氣溶膠監測儀是由電池驅動(dòng),數據資料記錄以及 | ||
光散射激光光度計組成,可以給出實(shí)時(shí)地氣溶膠質(zhì)量濃度讀數。它 | ||
們應用鞘氣系統來(lái)隔離光學(xué)室內的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,從而改 | ||
進(jìn)可靠性和低維護成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于 | ||
條件艱苦的工業(yè)車(chē)間、建筑工地、環(huán)境監測以及其它戶(hù)外環(huán)境。 | ||
DUSTTRAK II監測儀可以測量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠 | ||
應用 | 優(yōu)勢 | |
工業(yè)和職業(yè)衛生學(xué)調查; | 易于編程和操作; | |
室內空氣質(zhì)量調查; | 新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏; | |
室外環(huán)境監測; | 執行在線(xiàn)重量分析方便日常參考校準; | |
基線(xiàn)的趨勢跟蹤和監控 | 自動(dòng)調零(使用選件:調零模塊)減小零點(diǎn)漂移; | |
點(diǎn)源監測; | 可以測量PM1、PM2.5、PM10和可吸入顆粒物。 | |
工程控制評估; | ||
工程調研; | ||
遠程監測; | ||
過(guò)程監測; | ||
排放監測; | ||
氣溶膠研究; |
易于編程和操作 | 臺式監測儀:理想的長(cháng)時(shí)間調查和遠程監測應用 |
新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏使得一切都在 | 手動(dòng)和可編程數據資料記錄功能使DUSTTRAK II臺 |
你的掌控中。具有易讀性,可以顯示實(shí)時(shí)的質(zhì) | 式監測儀非常適用于無(wú)人監測。它們可以和USB(設 |
量濃度、繪圖數據以及其它統計信息,包括儀 | 備和主機)、以太網(wǎng)、模擬計算機和警報輸出一起 |
器的泵、激光和流量狀態(tài)等??蓤绦锌焖俦O測 | ,可以遠程接收實(shí)時(shí)的氣溶濃度數據。臺式儀器可 |
,或在長(cháng)期采樣監測時(shí)可以對儀器的高級記錄 | 以允許用戶(hù)調節報警設定點(diǎn),針對瞬時(shí)或15分鐘短 |
模式進(jìn)行設定??梢栽O定開(kāi)始時(shí)間、總采樣時(shí) | 期暴露限定(S)。當異常情況出現時(shí),用戶(hù)設定 |
間、記錄間隔、報警點(diǎn)以及其它參數。該儀器 | 點(diǎn)的報警輸出會(huì )發(fā)出警告。 |
甚至可以執行長(cháng)時(shí)間無(wú)人監控連續采樣操作。 | 所有的DUSTTRAK II 臺式監測儀都有三個(gè)*的 |
功能:可以使用一個(gè)37mm 的過(guò)濾盒進(jìn)行重量分 | |
手持式:適用于移動(dòng)式調查和單點(diǎn)數據采集 | 析,方便進(jìn)行參考校準。 |
DUSTTRAK II手持式監測儀重量輕,便于攜帶 | 它們可以通過(guò)外部調零模塊進(jìn)行自動(dòng)調零。這個(gè)選 |
。它們非常適用于工業(yè)衛生學(xué)調查、點(diǎn)源所在 | 件可用于長(cháng)時(shí)間采樣。采樣期間對儀器進(jìn)行調零, |
地監測、室內空氣質(zhì)量研究、工程控制評估 | 可以把零點(diǎn)漂移帶來(lái)的影響zui小化。 |
/驗證,以及基線(xiàn)的趨勢跟蹤和監控。與臺式 | 短期暴露限制(S)警報功能,當到達報警及設定 |
監測儀相似,具有手動(dòng)和可編程數據記錄功能 | 點(diǎn)時(shí)可以跟蹤15分鐘平均質(zhì)量濃度,比如可以用于 |
。此外,它還可以具有單點(diǎn)數據記錄性能。單 | 監測危險廢棄物點(diǎn)的無(wú)常排放。 |
點(diǎn)數據采集被應用于快速的工業(yè)衛生學(xué)調查和 | |
室內空氣質(zhì)量研究。 | |
新軟件使監測比以往更簡(jiǎn)單 | |
TRAKPROTM數據分析軟件允許你從電腦中直接設定和編程。新的功能是可以通過(guò)你的電腦以無(wú)線(xiàn)交換 | |
(920 MHz or 2.4GHz) 或以太網(wǎng)進(jìn)行遠程設計和數據獲得。你還可以打印圖表、原始數據表、統計 | |
和綜合報告。 |
DUSTTRAK II 氣溶膠監測儀特點(diǎn) | |
所有型號 | 所有臺式型號 |
鋰離子可充電電池 | 熱插拔電池 |
有內部和外部電池充電功能 | 稱(chēng)重采樣功能 |
外部端口可以進(jìn)行等動(dòng)力采樣 | 長(cháng)壽命10,000 小時(shí)內置泵 |
可更換的鞘氣和泵的過(guò)濾器 | TRAKPRO 數據分析軟件 |
記錄測試暫停和重啟特點(diǎn) | 自動(dòng)零度調整模塊(選件) |
記錄測試可編程 | STEF 報警設定點(diǎn) |
- 彩色觸摸屏-手動(dòng)模式和程控模式 | |
- 通過(guò)電腦的TRAKPROTM 數據分析軟件 | 所有手持式型號 |
用戶(hù)可調節校準設定 | 長(cháng)壽命2500 小時(shí)內置泵 |
瞬時(shí)警報設置,可采用視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)警報 | 針對移動(dòng)調查的單點(diǎn)數據采集 |
實(shí)時(shí)圖形顯示 | TRAKPRO 數據分析軟件 |
在采樣期間和之后均可觀(guān)看統計信息 | |
屏幕顯示的儀器狀態(tài)指示器:流量、激光和過(guò)濾器 | |
過(guò)濾器服務(wù)指示器用于預防性維護 | |
技術(shù)規格(8530型, 8531型和8532型DUSTTRAKTM II氣溶膠監測儀) | |
傳感器類(lèi)型 | 重量 |
90°光散射 | 手持式1.3 kg,含電池1.5 kg |
氣溶膠濃度范圍 | 臺式1.6 kg含一節電池 |
8530 臺式型0.001 to 150 mg/m3 | 臺式2.0 kg含兩個(gè)電池2.5 kg |
8531 臺式型HC 0.5 to 400 mg/m3 | 通訊 |
8532 手持式0.001 to 150 mg/m3 | 8530/31 USB以及以太網(wǎng),儲存的數據可以通過(guò) |
分辨率 | U盤(pán)存貯。 |
± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | 8532 USB 儲存的數據可以通過(guò)U 盤(pán)存貯 |
零點(diǎn)穩定度 | 交流電源 |
± 0.002 mg/m3 24 小時(shí),10 秒時(shí)間長(cháng)數 | 115-240 VAC |
粒徑尺寸 | 模擬輸出 |
0.1 to 10 μm | 8530/31 用戶(hù)選擇輸出0 - 5 V 或2 - 20mA用 |
流量 | 戶(hù)選擇比例范圍 |
出廠(chǎng)設置3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶(hù) | 報警輸出 |
調節 | 8530/31 繼電器或蜂鳴器 |
流量準確度 | --------繼電器 |
出廠(chǎng)設置點(diǎn)的± 5%,內置流量控制 | --------Non-latching MOSFET |
溫度系數 | --------User selectable set point |
+0.001 mg/m3 /℃ | ------- -5% deadband |
操作溫度 | --------Connector 4-pin, Mini-DIN |
0 to 50℃ | --------Connectors |
儲存溫度 | 8532 蜂鳴器 |
-20 to 60℃ | 屏幕 |
操作濕度 | 8530/31 5.7in VGA 彩色觸摸屏 |
0 to 95% RH, 非凝固 | 8532 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
時(shí)間常數 | 稱(chēng)重采樣 |
用戶(hù)可調節,1 - 60 秒 | 8530/31 可更換37mm 濾盒 (用戶(hù)提供) |
記錄間隔 | CE 規格 |
可調節,1 秒到1 小時(shí) | Immunity EN61236-1:2006 |
外形尺寸(HWD) | Emissions EN61236-1:2006 |
手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm | |
臺式13.5 x 21.6 x 22.4 cm | |
數據記錄 | |
5MB 內存(>60,000 數據點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45 天 |
電池性能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對 TSI8530/8531/8532TSI8530/8531/8532粉塵儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |